Name *: | datamaipspss |
Ads Title *: | PROGRAM KHUSUS BULAN DESEMBER 2010 HINGGA JANUARI 2011 |
Category*: | Blog |
Email*: | datamanipspss@gmail.com |
Website*: | http://datamanipspss.blogspot.com/2010/12/program-khusus-bulan-desember-hingga.html |
Contents*: | Uji regresi Linear Sederhana (data kuisioner) Untuk Uji Regresi Sederhana, tidak melihat berapapun jumlah sampelnya, ataupun berapapun jumlah variabelnya, Cukup Rp.155.888,- tanpa ribet*. Uji regresi Linear berganda (data kuisioner) Untuk Uji Regresi Berganda , tidak melihat berapapun jumlah sampelnya, ataupun berapapun jumlah variabelnya, Cukup Rp.188.888,- tanpa ribet*. Uji Validitas dan reliabilitas (data kuisioner) Untuk Uji Validitas dan reliabilitas, tidak melihat dominasi jawaban responden, dominasi variable, maupun order ada yang tidak signifikan atau signifikan semua, berapapun jumlah respondenya, cukuk Rp.88.888m- gak pakek ribet**. Program ini berlaku sejak 1 Desember 2010 hingga 31 Januari 2011 (khusus neyambut tahun baru Hijeriah, Natal dan tahun Baru 2011) *tidak termasuk pembuatan data, dominasi variable dan interpretasi **tidak termasuk pembuatan data, dan interpretasi |
Powered by EmailMeForm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar